<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>megaTTS &#187; hardware</title>
	<atom:link href="http://www.megatts.com/tags/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megatts.com</link>
	<description>Quando o seu computador fala.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GW Micro Lança Novo Produto para Pessoas com Baixa Visão</title>
		<link>http://www.megatts.com/2011/04/07/h/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2011/04/07/h/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Orabis]]></category>
		<category><![CDATA[Vocatex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Não demorou muito para que a GW Micro encontrasse um novo produto para inovar na sua gama de hardware. Desta vez, o público-alvo é as pessoas com baixa visão. O Director de Formação da Jeremy Curry efectuou uma demonstração de uma nova linha de produtos que combina um CCTV com um OCR, incluindo-se o Orabis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não demorou muito para que a GW Micro encontrasse um novo produto para inovar na sua gama de hardware. Desta vez,  o público-alvo é as pessoas com baixa visão. O Director de Formação da Jeremy Curry efectuou uma demonstração de uma nova linha de produtos que combina um CCTV com um OCR, incluindo-se o Orabis e o Vocatex. <code><a href="http://www.blindbargains.com/audio/110317_gwmicro.mp3">Entre aqui para ouvir a entrevista em inglês.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2011/04/07/h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.blindbargains.com/audio/110317_gwmicro.mp3" length="3429233" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>A utilidade do comando Systeminfo</title>
		<link>http://www.megatts.com/2009/05/20/a-utilidade-do-comando-systeminfo/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2009/05/20/a-utilidade-do-comando-systeminfo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 20:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia existem variadas ferramentas que nos permitem obter informação diversa sobre o nosso Sistema Operativo no que diz respeito à data de instalação do mesmo, o tipo de Sistema (versão 32 bits ou 64 bits) etc, e o Hardware do nosso computador, onde podemos verificar qual a marca e modelo do PC, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje em dia existem variadas ferramentas que nos permitem obter informação diversa sobre o nosso Sistema Operativo no que diz respeito à data de instalação do mesmo, o tipo de Sistema (versão 32 bits ou 64 bits) etc, e o Hardware do nosso computador, onde podemos verificar qual a marca e modelo do PC, a marca e versão da BIOS, a memória física, entre outras informações.<br />
Mas porque utilizar outros programas se o próprio Windows dispõe de um comando para tal?<span id="more-667"></span><br />
Certo, não está assim tão à vista como poderia ser, mas aqui segue a dica:<br />
Uma das alternativas, é ir ao menu iniciar > Executar e escrever<br />
systeminfo<br />
e pressionar Enter.<br />
Uma das desvantagens de se ir pelo executar, pelo menos para quem utiliza um leitor de ecrã, é que a informação aparece temporariamente, e depois, good-bye Window, e o foco regressa à aplicação anteriormente aberta, se for caso disso.<br />
É por isso que prefiro utilizar a Linha de Comandos, presente no Menu Iniciar > Todos os programas ou programas > acessórios > Linha de comandos e pressionar Enter.<br />
No Windows Vista, se tiver o Controlo de Conta de Utilizadores activo, em vez de pressionar Enter, tem de pressionar a tecla das Aplicações, e escolher o item executar como administrador, introduzir, se pedido a password do Administrador, e clicar em continuar.</p>
<p>Na janela da Linha de comandos que se abre, se introduzir apenas o comando systeminfo, as informações do seu computador aparecerão disponíveis no ecrã.<br />
Se pretender guardá-las num ficheiro de texto (.txt), introduza o comando:<br />
systeminfo > localização do ficheiro\systeminfo.txt<br />
Por exemplo, se quiser guardar o ficheiro na raiz do seu disco rígido, tendo em conta que a letra da Unidade será a C:, o comando ficará assim:<br />
systeminfo > C:\systeminfo.txt</p>
<p>Nota:<br />
Ao que parece, este comando não funciona no Windows XP Home Edition.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2009/05/20/a-utilidade-do-comando-systeminfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona o MBR?</title>
		<link>http://www.megatts.com/2009/02/08/como-funciona-o-mbr/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2009/02/08/como-funciona-o-mbr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 07:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Neves</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Discos]]></category>
		<category><![CDATA[MBR]]></category>
		<category><![CDATA[Partições]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Alguma vez o caro leitor teve curiosidade em saber como funciona a criação de partições nos discos? De certo que já ouviu muitas vezes por aí a palavra MBR (master boot record (em português, registo de arranque principal)) e conceitos como tabela de partições e ficou curioso em saber o que são e para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguma vez o caro leitor teve curiosidade em saber como funciona a criação de partições nos discos? De certo que já ouviu muitas vezes por aí a palavra MBR (master boot record (em português, registo de arranque principal)) e conceitos como tabela de partições e ficou curioso em saber o que são e para que servem.</p>
<p>Assim, deixo-lhe aqui alguns links de interesse a respeito destas matérias.</p>
<p><span id="more-548"></span></p>
<ul>
<li><a href = "http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/partitions/index.html">http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/partitions/index.html</a></li>
<li><a href = "http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/Large-Disk.html">http://www.win.tue.nl/~aeb/linux/Large-Disk.html</a></li>
<li><a href = "http://home.att.net/~rayknights/pc_boot/pc_boot.htm">http://home.att.net/~rayknights/pc_boot/pc_boot.htm</a></li>
<li><a href = "http://www.cgsecurity.org/testdisk/STDMBR.htm">http://www.cgsecurity.org/testdisk/STDMBR.htm</a></li>
<li><a href = "http://www.geocities.com/thestarman3/asm/mbr/index.html">http://www.geocities.com/thestarman3/asm/mbr/index.html</a></li>
</ul>
<p>Não falarei aqui destes assuntos, pois corro o risco de me enganar, dada a complexidade da matéria, para além de que os autores destes textos sabem muito mais do que eu.</p>
<p>Assim, resta-me desejar-lhe boas leituras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2009/02/08/como-funciona-o-mbr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSCast Episódio 23, Outubro de 2008</title>
		<link>http://www.megatts.com/2008/11/09/fscast-episodio-23-outubro-de-2008/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2008/11/09/fscast-episodio-23-outubro-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 17:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom Scientific]]></category>
		<category><![CDATA[JAWS For Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Saphira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[A Freedom Scientific Lançou o seu podcast de outubro onde estão em destaque a Saphira e a produção e eficiência dos scripts para o JAWS. Faça o download do podcast em mp3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Freedom Scientific Lançou o seu podcast de outubro onde estão em destaque a Saphira e a produção e eficiência dos scripts para o JAWS. <a href="http://podcast.freedomscientific.com/FSCast/episodes/fscast023-october2008.mp3">Faça o download do podcast em mp3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2008/11/09/fscast-episodio-23-outubro-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://podcast.freedomscientific.com/FSCast/episodes/fscast023-october2008.mp3" length="34738622" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>MP3 Player IPod Nano da 4ª Geração, Suporta Agora Menus Falantes</title>
		<link>http://www.megatts.com/2008/09/28/mp3-player-ipod-nano-da-4%c2%aa-geracao-suporta-agora-menus-falantes/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2008/09/28/mp3-player-ipod-nano-da-4%c2%aa-geracao-suporta-agora-menus-falantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ampliadores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Sintetizadores de voz]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[IPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[O novo IPod da 4ª geração da Apple permite a pessoas cegas e com baixa visão trabalharem com este equipamento. Os menus, músicas e artistas são anunciados através de um sintetizador de voz e para além disto, há a possibilidade do utilizador controlar o tamanho da letra. Se pretender mais informações, visite o site da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O novo IPod da 4ª geração da Apple permite a pessoas cegas e com baixa visão trabalharem com este equipamento. Os menus, músicas e artistas são anunciados através de um sintetizador de voz e para além disto, há a possibilidade do utilizador controlar o tamanho da letra.<br />
Se pretender mais informações, <a href="http://www.apple.com/accessibility/itunes/vision.html">visite o site da Apple,</a> <a href="http://magnifiers.org/archive.php">leia um artigo sobre o iPod Nano acessível e mais prático por Peter Abrahamss</a> ou <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uanMMj303b0">veja uma demonstração do IPod no Youtube e curta o som.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2008/09/28/mp3-player-ipod-nano-da-4%c2%aa-geracao-suporta-agora-menus-falantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touch Sight &#8211; Câmara Digital Para Cegos</title>
		<link>http://www.megatts.com/2008/08/06/touch-sight-camara-digital-para-cegos/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2008/08/06/touch-sight-camara-digital-para-cegos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/2008/08/06/touch-sight-camara-digital-para-cegos/</guid>
		<description><![CDATA[A Touch Sight é uma câmara digital para pessoas cegas. Fácil de usar, inclui uma característica única que é gravar um som por três segundos após pressionar um botão. O utilizador pode usar o som como referência quando estiver a ver e gerir as fotografias. Esta câmara não tem nenhum LCD mas tem em vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Touch Sight é uma câmara digital para pessoas cegas. Fácil de usar, inclui uma característica única que é  gravar um som por três segundos após pressionar um botão. O utilizador pode usar o som como referência quando estiver a ver e gerir as fotografias. Esta câmara não tem nenhum LCD mas tem em vez disso  uma linha Braille leve e flexível que mostra uma imagem 3D através da impressão , permitindo que o utilizador lhe possa tocar.<br />
Os ficheiros com som e imagem podem ser guardados no dispositivo e também permitem que os partilhe com os seus amigos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2008/08/06/touch-sight-camara-digital-para-cegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualização de Manutenção do PAC Mate Omni™ BX e QX 6.0</title>
		<link>http://www.megatts.com/2008/03/28/actualizacao-de-manutencao-do-pac-mate-omni%e2%84%a2-bx-e-qx-60/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2008/03/28/actualizacao-de-manutencao-do-pac-mate-omni%e2%84%a2-bx-e-qx-60/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 17:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Freedom Scientific]]></category>
		<category><![CDATA[PAC Mate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/2008/03/28/actualizacao-de-manutencao-do-pac-mate-omni%e2%84%a2-bx-e-qx-60/</guid>
		<description><![CDATA[A Freedom Scientific lançou uma actualização de manutenção opcional para o PAC Mate Omni™. As novidades residem na possibilidade em utilizar-se as setas acima e abaixo em caixas de combinação nas páginas Web e no suporte ao Town Compass®.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Freedom Scientific lançou uma actualização de manutenção opcional para o PAC Mate Omni™. As novidades residem na possibilidade em utilizar-se as setas acima e abaixo em caixas de combinação nas páginas Web e no suporte ao Town Compass®.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2008/03/28/actualizacao-de-manutencao-do-pac-mate-omni%e2%84%a2-bx-e-qx-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ElectroSertec e Tiflotecnia unem-se em torno da Acessibilidade e inclusão na II Feira das Capacidades na Moita</title>
		<link>http://www.megatts.com/2007/11/30/electrosertec-e-tiflotecnia-unem-se-em-torno-da-acessibilidade-e-inclusao-na-ii-feira-das-capacidades-na-moita/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2007/11/30/electrosertec-e-tiflotecnia-unem-se-em-torno-da-acessibilidade-e-inclusao-na-ii-feira-das-capacidades-na-moita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 14:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ampliadores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Sintetizadores de voz]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicações]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/2007/11/30/electrosertec-e-tiflotecnia-unem-se-em-torno-da-acessibilidade-e-inclusao-na-ii-feira-das-capacidades-na-moita/</guid>
		<description><![CDATA[Numa iniciativa inédita, as empresas Electrosertec, Tiflotecnia e Vexelpor vão participar num stand conjunto, de 36 metros quadrados, onde serão demonstradas soluções para a baixa-visão e cegueira. Será apresentado o novo carro especial para condução em cadeira de rodas &#8211; o CANTA. Chama-se a atenção em particular para estas duas palestras no Sábado dia 8: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Numa iniciativa inédita, as empresas Electrosertec, Tiflotecnia e Vexelpor vão participar num stand conjunto, de 36 metros quadrados, onde serão demonstradas soluções para a baixa-visão e cegueira.<br />
Será apresentado o novo carro especial para condução em cadeira de rodas &#8211; o CANTA.<br />
Chama-se a atenção em particular para estas duas palestras no Sábado dia 8:<br />
16.00h – “A Biblioteca: Sócio-comunicabilidade e Inclusão”, pelo professor doutor Augusto Deodato Guerreiro, do Gabinete de Referência Cultural da Câmara<br />
Municipal de Lisboa.<br />
17.00h – “Formatos alternativos – como produzir documentação acessível a pessoas com necessidades especiais”, pelo Dr. Aquilino Rodrigues, da Electrosertec.<br />
<span id="more-175"></span><br />
	O Pavilhão Municipal de Exposições, na Moita, volta a transformar-se num espaço privilegiado de inovação, relativamente à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência. Depois do sucesso da primeira edição, a Câmara Municipal da Moita vai promover a II Feira das Capacidades, entre os dias 6 e 9 de Dezembro, contribuindo, desta forma, para a divulgação e sensibilização sobre a temática da deficiência, e também para a formação de cidadãos mais solidários.<br />
	A autarquia conta com o apoio de vários parceiros na realização desta iniciativa, que pretende tornar-se numa referência a nível nacional: Cercimb, Federação Portuguesa de Desporto para Deficientes (FPDD), Fundação PT, Instituto de Novas Tecnologias (INOV), Instituto Nacional para a Reabilitação (INR), Rádio Televisão Portuguesa (RTP), Agência para a Sociedade e Conhecimento (UMIC), Ano Europeu da Igualdade para Todos, Gabinete do Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico e Fundação para a Divulgação das Tecnologias da Informação.<br />
	No Pavilhão Municipal de Exposições, na Moita, que poderá ser visitado nestes quatro dias, entre as 10:00h e as 22:00h, vão estar representadas várias empresas e instituições com actividades relacionadas com esta temática.<br />
	Logo no início da II Feira das Capacidades (dia 6, às 14:30h) vai ser possível assistir, entre outras iniciativas, à tertúlia intitulada “Encontros na Diferença – Duas Décadas na Comunidade Europeia: Que Percurso?”, organizada pela Fundação PT. Luísa Portugal (INR), Edite Estrela (euro deputada), Arnaud de la Tour (Vice-Presidente da Intercooperação e Desenvolvimento &#8211; INDE), Clara Cidade Lains (Fundação PT) e Vivina Nunes (Vereadora da Câmara Municipal da Moita), serão os intervenientes nesta tertúlia.<br />
O desporto também vai estar patente no Pavilhão de Exposições, com a apresentação de várias modalidades paralímpicas como Slalom, Basquetebol em cadeira de rodas, Boccia, Goalball, Esgrima em Cadeira de Rodas, Voleibol Sentado e Ténis de Mesa em Pé e em Cadeira de Rodas. A Câmara Municipal da Moita vai ainda prestar uma homenagem à Selecção Nacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas que conquistou o título de Campeã da Europa.<br />
	Peças de teatro, acções de formação, exposições de pintura e artes plásticas, música, concursos, dança e terapia assistida com cães, são algumas das actividades que integram também o programa da segunda edição da Feira das Capacidades, já disponível em www.cm-moita.pt.<br />
	Em simultâneo, no Pavilhão Municipal de Exposições, vai realizar-se a quarta edição da Festa do Livro, organizada por esta autarquia e pela Divulgação. Nesta festa, poderão ser encontrados diferentes géneros de livros a preços especiais.</p>
<p>Programa da II Feira das Capacidades<br />
Pavilhão Municipal de Exposições, na Moita</p>
<p>6 de Dezembro</p>
<p>10.00h – Abertura Oficial da II Feira das Capacidades</p>
<p>10.30h – Slalom em Cadeira de Rodas – esta versão de slalom destina-se sobretudo a atletas portadores de paralisia cerebral que utilizem cadeira de rodas, embora possa ser praticada por outras pessoas portadoras de deficiência motora.</p>
<p>14.30h – Tertúlia – Encontros na diferença<br />
	     “Duas Décadas na Comunidade Europeia: Que Percurso?”</p>
<p>14h30 – Boas vindas – Vivina Nunes &#8211; Vereadora Assuntos Sociais e Cultura da Câmara Municipal da Moita</p>
<p>14h45 – Apresentação dos convidados – Clara Cidade Lains &#8211; Fundação Portugal Telecom</p>
<p>15h00 – Início da Tertúlia</p>
<p>17h30 – Debate</p>
<p>18h00 – Encerramento</p>
<p>Oradores</p>
<p>• Arnaud De La Tour – INDE<br />
• Edite Estrela – Euro Deputada<br />
• Luísa Portugal – INR &#8211; Instituto Nacional de Reabilitação<br />
• Vivina Nunes – Câmara Municipal da Moita</p>
<p>Moderadora</p>
<p>• Clara Cidade Lains – Fundação Portugal Telecom</p>
<p>VIP (Very Informed People)</p>
<p>• Alexandra Relha – CISCO<br />
• Albertina Silva Lopes – Educadora reformada do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão<br />
• Amândio Coutinho – Instituto Jacob Rodrigues<br />
• Cristina Louro – Cruz Vermelha Portuguesa<br />
• Domingues Rosa – Fundação AFID<br />
• Graça Andrada – Direcção Nacional das APPC<br />
• Humberto Santos &#8211; APD<br />
• Jorge Fernandes – UMIC<br />
• Maria Antónia Machado – CEDEMA<br />
• Miguel Reynaulds – Empresário<br />
• Nuno Lobo Antunes – CADIN<br />
• Paulo Relvas – INESC<br />
• Pedro Oliveira – INETI &#8211; Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial<br />
• Piedade Líbano Monteiro – APSA &#8211; Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger<br />
• Riço Calado – IPNE<br />
• David Rodrigues – FHM – Faculdade de Motricidade Humana</p>
<p>Organização: Fundação PT</p>
<p>14.30h – Boccia – Desporto praticado em cadeira de rodas por atletas portadores de paralisia cerebral e outras deficiências motoras. </p>
<p>21.00h –  “Dom Quixote”, pelo Teatro Alma Grande<br />
APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental De Setúbal<br />
Organização: Câmara Municipal da Moita e Cercimb</p>
<p>7 de Dezembro</p>
<p>10.00h – Voleibol Sentado – um dos mais importantes desportos colectivos para atletas com deficiências motoras.</p>
<p>14.30h – Goallball – Desporto paralímpico, com competição feminina e masculina, específico para atletas cegos e amblíopes, que requer grande técnica, mobilidade, sentido de orientação, reflexos rápidos, grande concentração e bom trabalho de equipa.</p>
<p>15.00h – “ O Sorriso de Rita”, projecto sobre a paralisia cerebral, com a participação de Mário Augusto, jornalista da SIC e “A Borboleta”, de Carla Ferreira.</p>
<p>18.00h – Inauguração da Exposição de Pintura “Magia das Cores”, de Sara Livramento, na Biblioteca Municipal Bento Jesus Caraça – Moita</p>
<p>21.00h – “As Maravilhas da Moita”, pelo Teatro da Cercimb<br />
Cercimb &#8211; Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas da Moita e Barreiro<br />
Organização: Câmara Municipal da Moita e Cercimb</p>
<p>8 de Dezembro</p>
<p>10.00h – Esgrima em Cadeira de Rodas – Desporto Paralímpico dirigido a atletas (atiradores) com deficiências motoras.</p>
<p>10.30h – Acção de Formação em Acessibilidade Web, pelo Dr. Jorge Fernandes, da UMIC</p>
<p>14.30h – Apresentação do áudio livro “Passageiros em trânsito: novos contos para viajar”, da autoria de José Eduardo Agualusa, voz de David Borges, com a presença dos autores.<br />
Apoio: MHIJ Editores</p>
<p>14.30h – Ténis de Mesa em pé e em cadeira de rodas – O Ténis de Mesa nos Jogos Paralímpicos, apresenta pequenas diferenças, comparativamente à competição Olímpica. Registam-se apenas algumas adaptações/modificações, para os atletas que competem em cadeira de rodas. O Ténis em cadeira de rodas é um desporto espectacular com grande popularidade nos Jogos Paralímpicos.   </p>
<p>16.00h – “A Biblioteca: Sócio-comunicabilidade e Inclusão”, pelo professor doutor Augusto Deodato Guerreiro, do Gabinete de Referência Cultural da Câmara Municipal de Lisboa.</p>
<p>17.00h – “Formatos alternativos – como produzir documentação acessível a pessoas com necessidades especiais”, pelo Dr. Aquilino Rodrigues, da Electrosertec. </p>
<p>18.00h – “Clows e Companhia”, pelo Tr.ama – Teatro da Cerciama<br />
Cerciama – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Amadora<br />
Organização: Câmara Municipal da Moita e Cercimb<br />
20.00h às 22.00h – Concurso Avós e netos – Jogos Tradicionais, na Polivalente do Pavilhão</p>
<p>21.00h – Rancho Folclórico do CAO da Cercimb<br />
Cercimb – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas da Moita e Barreiro<br />
Organização: Câmara Municipal da Moita e Cercimb</p>
<p>9 de Dezembro</p>
<p>10.00h – Ténis em Cadeira de Rodas</p>
<p>10.30h – Acção de Formação em Acessibilidade Web, pelo Dr. Jorge Fernandes, da UMIC</p>
<p>14.30h – Homenagem à Selecção Nacional de Basquetebol em Cadeira de Rodas</p>
<p>15.00h – Demonstração de basquetebol em cadeira de rodas &#8211; desporto paralímpico destinado a portadores de deficiências motoras e está dividida nos sectores masculino e feminino.<br />
Pavilhão Desportivo Municipal – Moita</p>
<p>15.00h – Apresentação das obras: ”Léo, o Puto Surdo”; “História dos Surdos no Mundo e em Portugal”; “Agenda Surd’Africa 2008”, dos autores Mariana Martins, Marta Morgado e Rui Pinheiro; “Mamadu”, pela Surd´Universo;<br />
Exibição do documentário “Língua Gestual Portuguesa – 10 Anos de Reconhecimento 1997-2007”.</p>
<p>21.00h – “5ª Punkada”<br />
APPC – Núcleo Regional do Centro da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral</p>
<p>:: Festa do Livro ::</p>
<p>De 6 a 9 de Dezembro<br />
Das 10h00 às 22h00<br />
Organização: Câmara Municipal da Moita e Divulgação</p>
<p>:: Exposição de Artes Plásticas ::</p>
<p>De 6 a 9 de Dezembro<br />
Das 10h00 às 22h00<br />
Organização: Câmara Municipal da Moita e ANACED – Associação Nacional de Arte e Criatividade de e para Pessoas com Deficiência.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2007/11/30/electrosertec-e-tiflotecnia-unem-se-em-torno-da-acessibilidade-e-inclusao-na-ii-feira-das-capacidades-na-moita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compact + chega a Portugal</title>
		<link>http://www.megatts.com/2007/11/09/electrosertec-lanca-compact/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2007/11/09/electrosertec-lanca-compact/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 19:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/2007/11/09/electrosertec-lanca-compact/</guid>
		<description><![CDATA[A Compact +, uma telelupa de bolso da Optelec chegou a Portugal. Este aparelho será muito útil para pessoas com baixa visão. Destacam-se as seguintes características: Ecrã Wide Screen de 11 cm de alto contraste, câmara colocada por baixo e ao centro do ecrã, 5 modos de imagem: a cores, preto e branco, branco e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Compact +, uma telelupa de bolso da Optelec chegou a Portugal. Este aparelho será muito útil para pessoas com baixa visão. Destacam-se as seguintes características: Ecrã Wide Screen de 11 cm de alto contraste, câmara colocada por baixo e ao centro do ecrã, 5 modos de imagem: a cores, preto e branco, branco e preto,<br />
>     azul e amarelo, amarelo  e preto e modo telemóvel, botão de congelamento da imagem,, pega destacável, zoom digital (3 posições), bolsa de transporte, carregador universal (carrega em qualquer país do mundo), funciona a baterias (incluídas) ou a pilhas alcalinas (2xAA) e permite escrever.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2007/11/09/electrosertec-lanca-compact/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FS Podcast nº 11</title>
		<link>http://www.megatts.com/2007/11/06/fs-podcast-n%c2%ba-11/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2007/11/06/fs-podcast-n%c2%ba-11/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 23:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruibatista</dc:creator>
				<category><![CDATA[ampliadores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/2007/11/06/fs-podcast-n%c2%ba-11/</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível a edição 11 do FSCast, podcast da freedom scientific. Nesta edição são abordados produtos como o futuro openbook 8.0 (a sair em Dezembro), o magic 11.0 (actualmente em versão beta) e o pac mate. Faça aqui o download do podcast em formato mp3. De referir que o podcast é falado em inglês.]]></description>
