<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>megaTTS &#187; geral</title>
	<atom:link href="http://www.megatts.com/tags/blogroll/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.megatts.com</link>
	<description>Quando o seu computador fala.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:50:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Imprença Braille Americana Fala sobre Tablet Braille a correr Android</title>
		<link>http://www.megatts.com/2011/05/11/imprenca-braille-americana-fala-sobre-tablet-braille-a-correr-android/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2011/05/11/imprenca-braille-americana-fala-sobre-tablet-braille-a-correr-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 00:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruibatista</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Braille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[No âmbito da conferência Google I/O 2011 a imprença braille americana fala sobre um novo tablet braille a correr na plataforma android. Ao que apurei o dispositivo irá contar com uma linha braille de 20 células, GPS, acelerómetro, whifi, entre outras funcionalidades. Pode Consultar aqui o Audio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No âmbito da conferência <a href="http://www.google.com/events/io/2011/index-live.html">Google I/O 2011</a> a imprença braille americana fala sobre um novo tablet braille a correr na plataforma android. Ao que apurei o dispositivo irá contar com uma linha braille de 20 células, GPS, acelerómetro, whifi, entre outras funcionalidades. Pode <a href="http://audioboo.fm/boos/353579-national-braille-press-android-braille-tablet-braillepress">Consultar aqui o Audio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2011/05/11/imprenca-braille-americana-fala-sobre-tablet-braille-a-correr-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>megaTTS no Facebook</title>
		<link>http://www.megatts.com/2011/04/06/megatts-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2011/04/06/megatts-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruibatista</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[O megaTTS agora também está no Facebook Aqui está a página do megaTTS no Facebook!. Partilhem com quem de direito. Vamos tornar o megaTTS ainda mais social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O megaTTS agora também está no <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/megaTTS/157256257667081">Aqui está a página do megaTTS no Facebook!</a>. Partilhem com quem de direito.</p>
<p>Vamos tornar o megaTTS ainda mais social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2011/04/06/megatts-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suporte aos dispositivos multi-toque com o NVDA</title>
		<link>http://www.megatts.com/2010/09/13/846/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2010/09/13/846/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nvda]]></category>
		<category><![CDATA[VoiceOver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Hoje, dia 13 de Setembro, o principal desenvolvedor do NVDA, salientou primeiramente que &#8220;normalmente, as doações vão para apoio ao desenvolvimento geral do NVDA e a administração da NV Access.&#8221;. Contudo, há outra meta a atingir com o NVDA: Michael Curran, o desenvolvedor-líder do NVDA, anunciou que agora, o objectivo é &#8220;levantar alguns fundos específicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje, dia 13 de Setembro, o principal desenvolvedor do <a href="http://www.nvda-project.org/">NVDA,</a> salientou primeiramente que &#8220;normalmente, as doações vão para apoio ao desenvolvimento geral do NVDA e a administração da <a href="http://www.nvaccess.org/">NV Access.&#8221;.</a> Contudo, há outra meta a atingir com o NVDA:<br />
Michael Curran, o desenvolvedor-líder do NVDA, anunciou que agora, o objectivo é &#8220;levantar alguns fundos específicos para adquirir um PC tablet multi-toque, para que se possa começar a desenvolver o suporte para esses dispositivos no NVDA.&#8221;.<span id="more-846"></span><br />
Para além disso, argumenta indicando que, actualmente, estes dispositivos multi-toque estão a tornar-se cada vez mais numa realidade e, tendo em conta a filosofia do NVDA, pretende-se que os utilizadores cegos ou com baixa visão possam também usufruir desta tecnologia, sem custos adicionais.<br />
Para além disso, Curran sublinha ainda que &#8220;a introdução de ecrãs multi-toque para integrar dispositivos como PCs oferece um futuro muito emocionante para os cegos e deficientes visuais, uma vez que permitirá novas e inovadoras formas de acesso, não só ao Sistema Operativo e tarefas gerais tais como navegar na internet, mas também às informações, tais como mapas e outros materiais gráficos&#8221;.<br />
Para aqueles que não crêem na utilização de dispositivos multi-toque, o desenvolvedor pegou no caso da Apple, onde menciona que os dispositivos multi-toque são bem adaptados para os cegos, com a inclusão do VoiceOver, um leitor de ecrã que vem incluido no iPhone, iPod Touch e iPad.</p>
<p>Passando novamente ao Sistema Operativo em causa, é também destacado que &#8220;A Microsoft desenvolveu o suporte a ecrãs multi-toque para o Sistema Operativo Windows 7&#8243;, e o que se faz necessário agora, é que as tecnologias de apoio tal como o NVDA, possibilitem o acesso das pessoas cegas e com baixa visão a um dispositivo multi-toque.</p>
<p>Por fim, o autor do post agradece a todos os que contribuiram com a NV Access até agora, e pede, se possível, que se faça um <a href="http://www.nvaccess.org/wiki/Donate">donativo</a> de forma a que os desenvolvedores possam adquirir um Tablet PC, para que se possa garantir o acesso a estes dispositivos. O objectivo passa por atingir os 3500 dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2010/09/13/846/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista Com Fabiano Garsia Fonseca do linuxacessivel.org</title>
		<link>http://www.megatts.com/2010/08/21/entrevista-com-fabiano-garsia-fonseca-do-linuxacessivel-org/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2010/08/21/entrevista-com-fabiano-garsia-fonseca-do-linuxacessivel-org/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 02:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruibatista</dc:creator>
				<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ampliadores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linuxacessivel.org]]></category>
		<category><![CDATA[orca]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Para inaugurar o espaço de entrevistas do megaTTS, trago&#8211;vos uma entrevista com Fabiano Garsia Fonseca, fundador do linuxacessivel.org, distribuição Linux voltada para deficientes visuais. Como mencionado no website do projecto em www.linuxacessivel.org: linuxacessivel.org é uma versão personalizada do Ubuntu, voltada para pessoas com deficiência visual que falam português. O principal objetivo do projeto linuxacessivel.org é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para inaugurar o espaço de entrevistas do megaTTS, trago&#8211;vos uma entrevista com Fabiano Garsia Fonseca, fundador do <a href="http://www.linuxacessivel.org">linuxacessivel.org</a>, distribuição Linux voltada para deficientes visuais.</p>
<p>Como mencionado no website do projecto em www.linuxacessivel.org:</p>
<blockquote><p>
linuxacessivel.org é uma versão personalizada do Ubuntu, voltada para pessoas com deficiência visual que falam português.</p>
<p>O principal objetivo do projeto linuxacessivel.org é adicionar, corrigir e configurar recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual poderem utilizar o Ubuntu desde o momento de inicialização do sistema, durante a instalação e principalmente, depois de instalado.
</p></blockquote>
<p><span id="more-830"></span></p>
<hr/>
<p>Rui Batista &#8211;  Fale-nos um pouco de si. De onde é, o que faz, etc.</p>
<p>Fabiano FonSeca &#8211; Bem, sou de Novo Hamburgo, estado do Rio Grande do Sul, localizado ao sul do Brasil. Trabalho hoje em dia na Associação de Deficientes Visuais aqui da minha cidade, onde sou encarregado a tudo que se refere a infromática e tecnologia assistiva, meu trabalho vai do suporte a usuários passando pela gerência de redes, coordenação de cursos, manutenção de equipamentos de informática, manutenção do site da instituição, entre outros.</p>
<p>R.B. &#8211; Como chegou a este mundo do Linux?</p>
<p>F.F. &#8211; Meu primeiro contato com o linux foi em 1998 onde na empresa em que eu trabalhava passamos a usar servidores linux para gerenciamento de usuários, servidores de arquivos, servidor web e servidor de impressão. Tínhamos 4 servidores usando Linux, no caso, a distro Conectiva e fui responsável pela instalação e manutenção do bom funcionamento destes servidores.<br />
Vale ressaltar que nesta época eu ainda enxergava e utilizei Linux em casa até 2002, quando tive a perca da visão, e por não haver recursos de leitores de tela para Linux nesta época, me vi obrigado a instalar Windows em meu computador de casa. Por sorte em 2006 surgiu o Ubuntu com o Orca e então não pensei duas vezes para retornar ao mundo do software livre.</p>
<p>R.B. &#8211; Explique-nos o que é o linuxacessivel.org, os seus objectivos, e o<br />
que trás de novo no mundo da acessibilidade Linux.</p>
<p>F.F. &#8211; O linuxacessivel.org surgiu em 2007, primeiramente como apenas um site para registrar minhas experiências com o Ubuntu e para agregar material em língua portuguesa, que até então pouco existia. Ao perceber que muitos deficientes visuais demosntravam interesse em testar o Ubuntu com o leitor de telas Orca e que para tal tinahm certas dificuldades, pois no principio não era apenas ativar o Orca e sair usando, precisava-se fazer vários ajustes no sistema para que ele ficasse mais acessível e que veio a idéia de remasterizar o Ubuntu, oferecendo ao usuário final, uma versão já com todos os ajustes prontos.</p>
<p>Este trabalho coneçou em 2008 e continua até hoje. culminando no projeto linuxacessivel.org onde não mais nos limitamos em apenas fazer pequenos ajustes de acessibilidade e sim em fazer uma seleção de pacotes de aplicativos que se mostrem mais acessíveis, removendo aqueles que seriam pouco utilizados por um deficiente visual, quer seja pela falta de acessibilidade, quer seja por sua finalidade. Também passamos a nos preocupar com as pessoas de visão reduzida, incorporando ao linuxacessivel.org recursos específicos para este público, como os ajustes de tamanhos de fontes via atalhos de teclado, desenvolvimento de um tema visual, com cores sóbrias a fim de não causar desconforto visual, e recursos de ampliação de tela e lupa pré-configurados.<br />
Ao contrário de muitos remixes que circulam pela internet com finalidade similar, o linuxacessivel.org não é desenvolvido a partir da versão original do Ubuntu, com a remoção de pacotes e aplicativos ou simplesmente a troca de um aplicativo por outro. O linuxacessivel.org é baseado na instalação apenas do kernel do Ubuntu, onde depois adicionamos o ambiente gráfico e os pacote e aplicativos que desejávamos ter no sistema, oferecendo assim uma versão estável, rápida e enxuta ocupando apenas 680 mb.<br />
Aqui deixo meu agradecimento público aos membros oficiais do ubuntu.com que vieram se juntar ao projeto, principalmente ao conhecido Zandre Bran, lider da documentação em português brasileiro do Ubuntu e uns dos membros mais atuantes da lista de discussão do Ubuntu Brasil.</p>
<p>R.B. &#8211; O que nos reserva para o futuro do projecto linuxacessivel.org?</p>
<p>F.F. &#8211; Bom, nosso objetivo para o futuro é cada vez mais tornar o linuxacessivel.org acessível em todos os aspectos ás pessoas com deficiência visual, quer seja com melhoras nos recursos de acessibilidade, quer seja na acessibilidade econõmica, pois não existe forma mais barata de distribuição do que um CD e que torna o acesso ao linuxacessivel.org mais universal, sendo raro o computador que não tenha uma unidade de CD-Rom.</p>
<p>Outro obejtivo para umfuturo próximo é a internaciolização do projeto, onde teremos versão em em inglês e espanhol, sendo esta última para atender a pedidos que nos chegam.</p>
<p>R.B. &#8211; Tem mais alguma coisa a acrescentar que possa ser importante para os<br />
leitores do megaTTS?</p>
<p>F.F. &#8211; Gostaria de registrar que o uso do Linux por pessoas deficientes visuais hoje em dia é bem possível, ainda mais com o linuxacessivel.org e que eu utilizo o sistema plenamente desde 2006 e até hoje não deixei de executar uma atividade sequer no computador.</p>
<p>Então, antes de ficarem instalando uma quantidade enorme de softwares piratas em seus computadores, pensem nesta opção viável e  totalmente grátis.</p>
<p>E obrigado pela oportunidade de falar a comunidade de deficientes visuais.</p>
<p>Fabiano Garcia Fonseca<br />
www.linuxacessivel.org</p>
<hr/>
<p>Lembro que pode descarregar o CD ou DVD do linuxacessivel.org em<br />
<a href="http://www.linuxacessivel.org">www.linuxacessivel.org</a></p>
<p>Agradeço ao Fabiano não só pela disponibilidade mas também por toda a sua actividade no software livre, na acessibilidade, e na comunidade de língua portuguesa com estes relacionada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2010/08/21/entrevista-com-fabiano-garsia-fonseca-do-linuxacessivel-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migração e Inscrição na nova lista do NVDA em Português</title>
		<link>http://www.megatts.com/2009/12/01/migracao-e-incricao-na-nova-lista-do-nvda-em-portugues/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2009/12/01/migracao-e-incricao-na-nova-lista-do-nvda-em-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruibatista</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[nvda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/2009/12/01/migracao-e-incricao-na-nova-lista-do-nvda-em-portugues/</guid>
		<description><![CDATA[Por razões de ordem técnica a mailling-list da comunidade portuguesa do leitor de ecrã NVDA migrou para o googlegroups. Poderá inscrever-se nesta nova lista através do seguinte formulário. Inscrever-se em NVDA em Português Email: Visitar este grupo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por razões de ordem técnica a mailling-list da comunidade portuguesa do leitor de ecrã <a href="http://www.nvda-project.org">NVDA</a> migrou para o googlegroups. Poderá inscrever-se nesta nova lista através do seguinte formulário.</p>
<table border=0 style="background-color: #fff; padding: 5px;" cellspacing=0>
<tr>
<td>
  <img src="http://groups.google.com/intl/pt-PT/images/logos/groups_logo_sm.gif" height="30" width="140" alt="Grupos Google" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td style="padding-left: 5px"> <b>Inscrever-se em NVDA em Português</b> </td>
</tr>
<form action="http://groups.google.com/group/nvdaemportugues/boxsubscribe">
<input type=hidden name="hl" value="pt-PT">
<tr>
<td style="padding-left: 5px;"> Email:<br />
<input type=text name=email>
<input type=submit name="sub" value="Inscrever-se">
  </td>
</tr>
</form>
<tr>
<td align=right> <a href="http://groups.google.com/group/nvdaemportugues?hl=pt-PT">Visitar este grupo</a> </td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2009/12/01/migracao-e-incricao-na-nova-lista-do-nvda-em-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atalhos novos do Windows 7</title>
		<link>http://www.megatts.com/2009/09/03/atalhos-novos-do-windows-7/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2009/09/03/atalhos-novos-do-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Em cada nova versão do Windows novas características são disponibilizadas e com elas são criados novos atalhos. Aconteceu isso no Windows Vista e de forma mais ou menos previsível, aconteceu no Windows 7. Usar os atalhos, por mais confuso que vos possa parecer no início, será uma mais valia impressionante na vossa vida frente a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em cada nova versão do Windows novas características são disponibilizadas e com elas são criados novos atalhos. Aconteceu isso no Windows Vista e de forma mais ou menos previsível, aconteceu no Windows 7.</p>
<p>Usar os atalhos, por mais confuso que vos possa parecer no início, será uma mais valia impressionante na vossa vida frente a um computador. O ganho é enorme não ter de andar com o rato de um lado para o outro a fazer cliques a torto e a direito… só por si uma vantagem.<br />
<span id="more-725"></span><br />
Como disse antes o Windows 7 não foi excepção e acabou por trazer novos atalhos.</p>
<p>Deixo-vos hoje uma lista que compilei de diversos locais da Internet:</p>
<p>Gerais</p>
<ul>
<li>Win+Seta para Cima – Maximizar uma janela
<li>Win+Seta para Baixo -Restaurar / Minimizar uma janela
<li>Win+Seta para Esquerda – Puxar à esquerda uma janela
<li>Win+Seta para Direita -Puxar à direita uma janela
<li>Win+Shift+Seta para Esquerda – Leva uma janela para o monitor da esquerda
<li>Win+Shift+Seta para Direita – Leva uma janela para o monitor da direita
<li>Win+Home – Minimizar / Restaurar todas as outras janelas
<li>Win+T – Foca a primeira entrada da barra de tarefas. Pressionando de novo percorre todas as entradas, uma a uma.
<li>Win+Shift+T – Percorre o ciclo anterior pela ordem inversa
<li>Win+Space – Visualizar o desktop.
<li>Win+G – Trás os gadgets que estão em segundo plano para a frente.
<li>Win+P – Propriedade das fontes externas de video.
<li>Win+X – Abre o Mobility Center.
<li>Win+# (# = um número) Lança uma nova instância da aplicação que está no slot N da barra de tarefas.
<li>Win + + ou Win + – (tecla mais ou tecla menos) Aumenta ou diminui o zoom.
</ul>
<p>Explorer</p>
<ul>
<li>Alt+P – Mostra / Esconde o painel de pré-visualização
</ul>
<p>Taskbar</p>
<ul>
<li>Shift + Clique num ícone – Abre uma nova instância desse programa.
<li>Clique com o botão do meio do rato num ícone – Abre uma nova instância desse programa.
<li>Ctrl + Shift + Clique num icone – Abre uma nova instância com privilégios de Administrador.
<li>Shift + Clique direito num ícone – Mostra o menu da janela (Restaurar/ Minimizar / Mover/ etc).
<li>Shift + Clique direito num grupo de ícones – Mosta o menu com Restaurar todas as janelas / Minimizar todas as janelas / Fechar todas as janelas, etc.
<li>Ctrl + Clique direito num grupo de ícones – Navega entre as janelas (ou tabs) desse grupo.
</ul>
<p>E aqui ficam para já os atalhos que consegui reunir. De certeza que existem mais, tais como todos os outros que continuaram a existir e têm vindo a passar de geração em geração na família Windows.</p>
<p>Fonte: <a href="http://pplware.sapo.pt/2009/09/01/atalhos-novos-do-windows-7/">Peopleware</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2009/09/03/atalhos-novos-do-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comissão Nacional de Jovens da ACAPO quer contribuir para a melhoria do sistema de atribuição de produtos de apoio</title>
		<link>http://www.megatts.com/2009/06/29/comissao-nacional-de-jovens-da-acapo-quer-contribuir-para-a-melhoria-do-sistema-de-atribuicao-de-produtos-de-apoio/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2009/06/29/comissao-nacional-de-jovens-da-acapo-quer-contribuir-para-a-melhoria-do-sistema-de-atribuicao-de-produtos-de-apoio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diogo</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ajudas Técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[A título excepcional, segue-se um artigo na íntegra da Comissão Nacional de Jovens da ACAPO que foi difundido através da newsletter ACAPO Actual. Solicito a todos os encarregados de educação, professores de apoio, comunidades escolares, amigos e jovens que circulem este e-mail e adiram à iniciativa. Se infelizmente a educação dos jovens cegos em Portugal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A título excepcional, segue-se um artigo na íntegra da Comissão Nacional de Jovens da ACAPO que foi difundido através da newsletter ACAPO Actual. Solicito a todos os encarregados de educação, professores de apoio, comunidades escolares, amigos e jovens que circulem este e-mail e adiram à iniciativa.<span id="more-678"></span><br />
Se infelizmente a educação dos jovens cegos em Portugal está abaixo do que seria legitimamente aceitável, vamo-nos ajudar uns aos outros para que a CNJA possa fazer um bom trabalho em prol dos jovens cegos e com baixa visão. </p>
<p>A Comissão Nacional de Jovens da ACAPO está preocupada com a realidade da atribuição de ajudas técnicas. Com efeito, a igualdade de participação das pessoas com deficiência, previstas nos arts. 71.º e 73.º da Constituição da República Portuguesa, conjugados com o art.º 13.º da lei fundamental, prevê que todos os cidadãos, independentemente da sua deficiência, possam ter igual acesso à educação e à cultura, cabendo ao Estado um papel importante na definição das políticas destinadas à habilitação e reabilitação destas pessoas e ainda o assegurar da possibilidade destes cidadãos exercerem os seus direitos em igualdade de circunstâncias. A realidade demonstra, segundo a Comissão Nacional de Jovens da ACAPO, que no entanto o conhecimento, a atribuição e a utilização destas ajudas técnicas, bem como a sua adequação, são um processo muitas vezes complicado, demorado e nalguns pontos feito às escuras, que implica muitas vezes a adopção de soluções nada dignificantes e intoleráveis ou um recurso a programas livres, isto quando se tem conhecimento deles e quando estes podem ser opção funcional. Estas demoras e obstáculos fazem com que o percurso educativo dos jovens seja muitas vezes comprometido, ou ainda mais retardado, pela demora na atribuição das referidas ajudas, indispensáveis a um percurso educativo feito em igualdade de circunstâncias. Apesar da recente introdução, pelo Decreto-Lei 93/2009, do SAPA (Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio), a Comissão Nacional de Jovens da ACAPO quer estudar e ajudar a eliminar os obstáculos que se prendem com as ajudas técnicas. Por isso, convida todos os jovens com deficiência visual a enviarem os seus testemunhos no que diz respeito a ajudas técnicas para o endereço de correio electrónico <a href="mailto:cnja@acapo.pt">cnja@acapo.pt.</a> A CNJA compromete-se a estudar e propor soluções para contornar as dificuldades sentidas por todos, deixando ainda um apelo para que, nesta matéria como em muitas outras, os jovens desistam de desistir dos seus legítimos direitos.</p>
<p>Fonte: ACAPO Actual &#8211; Julho de 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2009/06/29/comissao-nacional-de-jovens-da-acapo-quer-contribuir-para-a-melhoria-do-sistema-de-atribuicao-de-produtos-de-apoio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O segredo nas propriedades da Reciclagem</title>
		<link>http://www.megatts.com/2009/06/20/o-segredo-nas-propriedades-da-reciclagem/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2009/06/20/o-segredo-nas-propriedades-da-reciclagem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 01:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[artigos]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Há muita gente que pode não se lembrar de ir às propriedades da reciclagem, ver o que lá está, e que até pode ser útil quando se pretende eliminar ficheiros. As propriedades da reciclagem Quando clicamos com o botão direito do rato no ícone da reciclagem e entramos nas propriedades, deparamo-nos com uma janela que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Há muita gente que pode não se lembrar de ir às propriedades da reciclagem, ver o que lá está, e que até pode ser útil quando se pretende eliminar ficheiros.<br />
<span id="more-675"></span></p>
<h3>As propriedades da reciclagem</h3>
<p>Quando clicamos com o botão direito do rato no ícone da reciclagem e entramos nas propriedades, deparamo-nos com uma janela que possui as seguintes opções:</p>
<ul>
<li>Uma lista das partições existentes no computador.</li>
<li>Quando pressionamos tab, passamos para um botão de rádio que nos permite escolher entre o &#8220;tamanho personalizado&#8221; ou &#8220;Não mover os ficheiros para a Reciclagem. Remover<br />
os ficheiros imediatamente após eliminar&#8221;.</li>
<ul>
<li>Se seleccionarmos o &#8220;tamanho personalizado&#8221;, ao pressionar tab encontraremos uma janela onde podemos definir, em megabytes, o tamanho máximo dos ficheiros que permanecem armazenados na reciclagem.</li>
<li>Não mover os ficheiros para a Reciclagem. Remover os ficheiros imediatamente após eliminar.&#8221;<br />
Bom, esta opção é óbvia&#8230; Se a escolher, os ficheiros que forem eliminados não passarão pela reciclagem, e para os recuperar, creio que apenas com um programa com esse fim.</li>
</ul>
<li>Se pressionarmos tab, teremos uma opção muito útil para quem é cuidadoso naquilo que apaga e quer ver menos pedidos para isto ou aquilo:<br />
Mostrar caixa de diálogo de confirmação de eliminação &#8211; Com esta opção marcada, ao eliminar um ficheiro, nenhum diálogo de confirmação aparece.</li>
</ul>
<p>É simples e pode poupar a vontade de dar cabo do Windows a muita gente, não é verdade?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2009/06/20/o-segredo-nas-propriedades-da-reciclagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afastamento do megaTTS</title>
		<link>http://www.megatts.com/2009/06/14/afastamento-do-megatts/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2009/06/14/afastamento-do-megatts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 18:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ruibatista</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/2009/06/14/afastamento-do-megatts/</guid>
		<description><![CDATA[Viva, Esta não é uma mensagem muito feliz e como tal não me vou alongar muito. Por motivos de ordem pessoal decidi afastar-me do megaTTS (escrita no site, listas de discussão&#8230;). A minha participação já não era feita com a vontade de outros tempos e as necessidades, responsabilidades e mudanças na vida levaram a que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viva,</p>
<p>Esta não é uma mensagem muito feliz e como tal não me vou alongar muito. Por motivos de ordem pessoal decidi afastar-me do megaTTS (escrita no site, listas de discussão&#8230;). A minha participação já não era feita com a vontade de outros tempos e as necessidades, responsabilidades e mudanças na vida levaram a que tomasse esta atitude. </p>
<p>Espero que o tempo que despendi se tenha transformado em utilidade para alguém.</p>
<p>Continuarei, todavia, pelos meios da acessibilidade. O Orca, NVDA, e software afim continuam a estar na minha lista de interesses.</p>
<p>Acabo com um pedido:<br />
preciso de algo novo, fresco, diferente&#8230; Para entreter o comboio de corda, como diria o outro. Aceitam-se propostas!</p>
<p>Cumprimentos,</p>
<p>Rui Batista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.megatts.com/2009/06/14/afastamento-do-megatts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versão 11 dos produtos Dolphin disponível!</title>
		<link>http://www.megatts.com/2009/05/14/versao-11-dos-produtos-dolphin-disponivel/</link>
		<comments>http://www.megatts.com/2009/05/14/versao-11-dos-produtos-dolphin-disponivel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elton Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[ampliadores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Dolphin]]></category>
		<category><![CDATA[Hal Screen Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar]]></category>
		<category><![CDATA[Lunar Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.megatts.com/?p=660</guid>
